English Course Schedule – Even Days
Siahpoosh > English Course Schedule – Even Days
English/SH: (Mon-Wed): 9-11
| Term | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| A1/1 | Monday, January 19, 2026 | Saturday, February 14, 2026 |
| A1/2 | Monday, February 16, 2026 | Saturday, March 14, 2026 |
| A1/3 | Monday, March 30, 2026 | Saturday, April 25, 2026 |
| A2/1 | Saturday, May 2, 2026 | Monday, June 1, 2026 |
| A2/2 | Wednesday, June 3, 2026 | Monday, June 29, 2026 |
| A2/3 | Wednesday, July 1, 2026 | Monday, July 27, 2026 |
| B1/1 | Wednesday, August 5, 2026 | Monday, August 31, 2026 |
| B1/2 | Wednesday, September 2, 2026 | Monday, September 28, 2026 |
| B1/3 | Wednesday, September 30, 2026 | Monday, October 26, 2026 |
| A1/1 | Monday, November 2, 2026 | Saturday, December 5, 2026 |
| A1/2 | Monday, December 7, 2026 | Saturday, January 2, 2027 |
| A1/3 | Monday, January 4, 2027 | Saturday, January 30, 2027 |
| A2/1 | Saturday, February 6, 2027 | Wednesday, March 3, 2027 |
| A2/2 | Saturday, March 6, 2027 | Wednesday, March 31, 2027 |
| A2/3 |
English/SH: (Sat-Mon-Wed): 11-13
| Term | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| B1/1 | 1-Dec-25 | |
| B1/2 | ||
| B1/3 | ||
| B2/1 | ||
| B2/2 | ||
| B2/3 | ||
| A1/1 | ||
| A1/2 | ||
| A1/3 | ||
| A2/1 | ||
| A2/2 | ||
| A2/3 | ||
| B1/1 | ||
| B1/2 | ||
| B1/3 |
English/SH: (Sat-Mon-Wed): 16-18
| Term | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| B1/1 | Saturday, November 22, 2025 | Saturday, December 20, 2025 |
| B1/2 | Monday, December 22, 2025 | Saturday, January 17, 2026 |
| B1/3 | Monday, January 19, 2026 | Saturday, February 14, 2026 |
| B2/1 | Monday, February 23, 2026 | Monday, March 30, 2026 |
| B2/2 | Wednesday, April 1, 2026 | Monday, April 27, 2026 |
| B2/3 | Wednesday, April 29, 2026 | Monday, May 25, 2026 |
| A1/1 | Monday, June 1, 2026 | Saturday, June 27, 2026 |
| A1/2 | Monday, June 29, 2026 | Saturday, July 25, 2026 |
| A1/3 | Monday, July 27, 2026 | Saturday, August 22, 2026 |
| A2/1 | Saturday, August 29, 2026 | Wednesday, September 30, 2026 |
| A2/2 | Saturday, October 3, 2026 | Wednesday, October 28, 2026 |
| A2/3 | Saturday, October 31, 2026 | Monday, November 30, 2026 |
| B1/1 | Monday, December 7, 2026 | Saturday, January 2, 2027 |
| B1/2 | Monday, January 4, 2027 | Saturday, January 30, 2027 |
| B1/3 | Monday, February 1, 2027 | Saturday, February 27, 2027 |
English/SH: (Sat-Mon-Wed): 18-20
| Term | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| A1/1 | Wednesday, November 19, 2025 | Wednesday, December 17, 2025 |
| A1/2 | Monday, December 22, 2025 | Monday, January 19, 2026 |
| A1/3 | Wednesday, January 21, 2026 | Monday, February 16, 2026 |
| A2/1 | Monday, February 23, 2026 | Monday, March 30, 2026 |
| A2/2 | Wednesday, April 1, 2026 | Monday, April 27, 2026 |
| A2/3 | Wednesday, April 29, 2026 | Monday, May 25, 2026 |
| B1/1 | Monday, June 1, 2026 | Saturday, June 27, 2026 |
| B1/2 | Monday, June 29, 2026 | Saturday, July 25, 2026 |
| B1/3 | Monday, July 27, 2026 | Saturday, August 22, 2026 |
| B2/1 | Saturday, August 29, 2026 | Wednesday, September 30, 2026 |
| B2/2 | Saturday, October 3, 2026 | Wednesday, October 28, 2026 |
| B2/3 | Saturday, October 31, 2026 | Monday, November 30, 2026 |
| A1/1 | Monday, December 7, 2026 | Saturday, January 2, 2027 |
| A1/2 | Monday, January 4, 2027 | Saturday, January 30, 2027 |
| A1/3 | Monday, February 1, 2027 | Saturday, February 27, 2027 |